Tour de Presinge
Meilleures Performances Tous les Temps (2008-2025)
Classement complet: Les dix meilleures performances chronométrées sur les distances de 5 km et 10 km depuis 2008, toutes catégories confondues.
5 KM - FEMMES
| 1 | ICART Adèle | 16:56.2 | 2025 |
| 2 | CARDOSO Lola | 17:17.7 | 2025 |
| 3 | FERREIRA Chloé | 17:39.6 | 2025 |
| 4 | Joly Testault Marion | 17:47.1 | 2014 |
| 5 | TESFAYE Sabella | 17:55.5 | 2024 |
| 6 | Tesfaye, Sabella | 18:05.7 | 2022 |
| 7 | DELHORME Charlene | 18:07.6 | 2024 |
| 8 | TESFAYE Yodit | 18:09.7 | 2023 |
| 9 | ARDITO Nelly | 18:11.5 | 2025 |
| 10 | Tesfaye, Yodit | 18:14.1 | 2022 |
5 KM - HOMMES
| 1 | FOURNIVAL Axel | 14:52.7 | 2024 |
| 2 | FOURNIVAL Axel | 14:53.3 | 2025 |
| 3 | YITBAREK Bekele | 14:56.4 | 2025 |
| 4 | FORT Adrien | 14:56.7 | 2024 |
| 5 | YITBAREK Bekele | 14:57.4 | 2024 |
| 6 | Roch Alexandre | 14:59.1 | 2010 |
| 7 | AMARAL Marcus | 15:00.3 | 2025 |
| 8 | MCDOWELL Jasper | 15:04.5 | 2024 |
| 9 | CHAMPENOIS Romain | 15:15.7 | 2025 |
| 10 | Roch Alexandre | 15:23.3 | 2011 |
10 KM - FEMMES
| 1 | Gete De Ressa Eticha | 35:29.9 | 2016 |
| 2 | ZOLTANI Tenke | 36:05.6 | 2025 |
| 3 | Zoltani Tenke | 36:48.1 | 2015 |
| 4 | MICHAEL Sina | 36:50.5 | 2024 |
| 5 | Dufour Ludivine | 37:04.7 | 2014 |
| 6 | JERONOH Mercyline | 37:07.2 | 2025 |
| 7 | SLITS Danika | 37:28.2 | 2024 |
| 8 | Joly Testault Marion | 37:35.3 | 2015 |
| 9 | ICART Adèle | 37:38.3 | 2025 |
| 10 | Chollet Maya | 37:53.3 | 2017 |
10 KM - HOMMES
| 1 | KIPCHUMBA Brian | 29:43.7 | 2025 |
| 2 | Boulama Mohammed | 31:03.1 | 2015 |
| 3 | Kiday Abdou | 31:09.9 | 2017 |
| 4 | FOURNIVAL Axel | 31:11.8 | 2025 |
| 5 | Boulama Mohammed | 31:12.9 | 2016 |
| 6 | Kiday Abdou | 31:17.1 | 2016 |
| 7 | Kiday Abdou | 31:40.4 | 2019 |
| 8 | Tadesse Lemma Habetemayam | 31:41.9 | 2017 |
| 9 | FOURNIVAL Axel | 31:52.1 | 2024 |
| 10 | Solomon Kidane | 31:53.6 | 2019 |